Данные из формы нужны, чтобы оформить и доставить заказ. Кому и зачем мы их передаём — в Политике конфиденциальности.
- Новая Почта: грузовая доставка — стоимость назовёт менеджер до отправки (вес 132 кг)
- Укрпочта — по тарифам (обычно дешевле, дольше)
- Оплата при получении (наложенный платёж) или на карту
- Комиссия за наложенный платёж: 748 грн (20 грн + 2%)
- Гарантия: 12 месяцев
- Доставку в сервис оплачиваем мы
- Возврат/обмен 14 дней
- Счёт-фактура, фискальный чек, расходная накладная
- Готовим за 1–2 рабочих дня
Часто спрашивают об этой модели
Какое помещение прогреет?
Какой диаметр дымохода нужен?
Можно ли готовить на печи?
Отвечает магазин по данным карточки
- Все характеристики19
- Безопасный запуск
- Частые вопросы10
- Отзывы1
- Сравнить модели
Булерьян «Vesuvi» Тип-02 с варочной поверхностью — обогрев мастерской и подогрев еды
Базовый Vesuvi Тип-02 с варочной поверхностью пригодится там, где вместе с теплом нужен горячий чай или обед. Печь имеет мощность 18 кВт и рассчитана на отапливаемый объём 500 м³.
🔥 Почему выбирают эту модель
- Варочная поверхность — позволяет поставить посуду и подогреть еду во время отопления.
- Поленья длиной 0,6 м — можно готовить топливо такого размера без распиливания на более короткие отрезки.
- Кремнийорганическая термостойкая эмаль — покрытие рассчитано на нагрев во время работы печи.
📐 Характеристики
- Отапливаемый объём: 500 м³
- Мощность: 18 кВт
- Толщина топки: 4 мм
- Диаметр дымохода: 150 мм
- Длина полена: 0,6 м
- Высота: 860 мм
- Ширина: 600 мм
- Длина: 960 мм
- Вес: 132 кг
🛡️ Гарантия
Гарантия производителя — 12 месяцев.
Кому подойдёт
Для владельца мастерской или загородного дома, которому нужна базовая отопительная печь с возможностью подогрева еды. Перед размещением стоит сверить габариты модели с отведённым местом и учесть её вес.
Сравните с другими моделями
| Характеристика |
Этот товар
Булерьян «Vesuvi» Тип-02 с варочной поверхностью
36 399 грн
вы смотрите
|
Canada
Булерьян «Canada» Тип-02 с варочной поверхностью
Canada+25 м³ · 525 м³
|
Vesuvi
Булерьян «Vesuvi» Тип-03 с варочной поверхностью
+350 м³ · 850 м³
|
Canada
Булерьян «Canada» Тип-03 с варочной поверхностью
Canada+375 м³ · 875 м³
|
Canada
Булерьян «Canada» Тип-02 с варочной поверхностью и стеклом
Canada+25 м³ · 525 м³есть стекло
|
Vesuvi
Булерьян «Vesuvi» Classic Тип-03
+200 м³ · 700 м³без варочной
|
Canada
Булерьян «Canada» Classic Тип-03
Canada+200 м³ · 700 м³без варочной
|
Vesuvi
Булерьян «Vesuvi» Тип-03 с варочной поверхностью и стеклом
+350 м³ · 850 м³есть стекло
|
Canada
Булерьян «Canada» Тип-03 с варочной поверхностью и стеклом
Canada+375 м³ · 875 м³есть стекло
|
Vesuvi
Булерьян «Vesuvi» Classic Тип-04
+500 м³ · 1000 м³без варочнойдымоход 180 мм
|
Canada
Булерьян «Canada» Classic Тип-04
Canada+500 м³ · 1000 м³без варочнойдымоход 180 мм
|
Vesuvi
Булерьян «Vesuvi» Classic Тип-05
+800 м³ · 1300 м³без варочнойдымоход 180 мм
|
Canada
Булерьян «Canada» Classic Тип-05
Canada+800 м³ · 1300 м³без варочнойдымоход 180 мм
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отапливаемый объём | 500 м³ | 525 м³ | 850 м³ | 875 м³ | 525 м³ | 700 м³ | 700 м³ | 850 м³ | 875 м³ | 1000 м³ | 1000 м³ | 1300 м³ | 1300 м³ |
| Диаметр дымохода | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 180 мм | 180 мм | 180 мм | 180 мм |
| Длина полена | 0,6 м | — | 0,75 м | — | — | 0,75 м | 0,75 м | 0,75 м | — | 0,9 м | 0,9 м | 1 м | 1 м |
| Стекло в дверце | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет | да | да | нет | нет | нет | нет |
| Варочная поверхность | да | да | да | да | да | нет | нет | да | да | нет | нет | нет | нет |
| Защитный кожух | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество труб | 9 | — | 11 | — | 9 | 11 | 11 | 11 | — | 13 | 13 | 15 | 15 |
| Объём камеры сгорания | 100 л | 100 л | 150 л | 150 л | 100 л | 150 л | 150 л | 150 л | 150 л | 200 л | 200 л | 240 л | 240 л |
| Толщина топки | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм |
| Рекомендуемая высота дымохода | — | 7 м | 7 м | 7 м | 7 м | 7 м | 7 м | 7 м | 7 м | 7 м | 7 м | 7 м | 7 м |
| Габариты (В×Ш×Д) | 860 мм × 600 мм × 960 мм | 675 мм × 630 мм × 1018 мм | 885 мм × 640 мм × 1150 мм | 765 мм × 630 мм × 1175 мм | 675 мм × 630 мм × 1018 мм | 885 мм × 640 мм × 1150 мм | 870 мм × 620 мм × 1100 мм | 885 мм × 640 мм × 1150 мм | 765 мм × 630 мм × 1175 мм | 960 мм × 725 мм × 1350 мм | 1000 мм × 720 мм × 1330 мм | 960 мм × 725 мм × 1500 мм | 1000 мм × 720 мм × 1450 мм |
| Вес | 132 кг | 135 кг | 167 кг | 175 кг | 135 кг | 167 кг | 145 кг | 167 кг | 175 кг | 197 кг | 215 кг | 225 кг | 235 кг |
| Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| Характеристика |
Этот товар
Булерьян «Vesuvi» Тип-02 с варочной поверхностью
36 399 грн
вы смотрите
|
Canada
Булерьян «Canada» Тип-01 с варочной поверхностью
Canada−240 м³ · 260 м³дымоход 120 мм
|
Vesuvi
Булерьян «Vesuvi» Тип-01 с варочной поверхностью
−250 м³ · 250 м³дымоход 120 мм
|
Canada
Булерьян «Canada» Тип-00 с варочной поверхностью
Canada−370 м³ · 130 м³дымоход 120 мм
|
Vesuvi
Булерьян «Vesuvi» Тип-00 с варочной поверхностью
−375 м³ · 125 м³дымоход 120 мм
|
Vesuvi
Булерьян «Vesuvi» Classic Тип-02
−100 м³ · 400 м³без варочной
|
Canada
Булерьян «Canada» Classic Тип-02
Canada−100 м³ · 400 м³без варочной
|
Canada
Булерьян «Canada» Тип-01 с варочной поверхностью и стеклом
Canada−240 м³ · 260 м³есть стеклодымоход 120 мм
|
Vesuvi
Булерьян «Vesuvi» Тип-01 с варочной поверхностью и стеклом
−250 м³ · 250 м³есть стеклодымоход 120 мм
|
Vesuvi
Булерьян «Vesuvi» Classic Тип-01
−300 м³ · 200 м³без варочнойдымоход 120 мм
|
Canada
Булерьян «Canada» Classic Тип-01
Canada−300 м³ · 200 м³без варочнойдымоход 120 мм
|
Canada
Булерьян «Canada» Тип-00 с варочной поверхностью и стеклом
Canada−370 м³ · 130 м³есть стеклодымоход 120 мм
|
Vesuvi
Булерьян «Vesuvi» Тип-00 с варочной поверхностью и стеклом
−375 м³ · 125 м³есть стеклодымоход 120 мм
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отапливаемый объём | 500 м³ | 260 м³ | 250 м³ | 130 м³ | 125 м³ | 400 м³ | 400 м³ | 260 м³ | 250 м³ | 200 м³ | 200 м³ | 130 м³ | 125 м³ |
| Диаметр дымохода | 150 мм | 120 мм | 120 мм | 120 мм | 120 мм | 150 мм | 150 мм | 120 мм | 120 мм | 120 мм | 120 мм | 120 мм | 120 мм |
| Длина полена | 0,6 м | 0,45 м | 0,45 м | 0,33 м | 0,33 м | 0,6 м | 0,6 м | 0,45 м | 0,45 м | 0,45 м | 0,45 м | — | 0,33 м |
| Стекло в дверце | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | нет | нет | да | да |
| Варочная поверхность | да | да | да | да | да | нет | нет | да | да | нет | нет | да | да |
| Защитный кожух | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество труб | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Объём камеры сгорания | 100 л | 50 л | 75 л | 50 л | 40 л | 100 л | 100 л | 50 л | 50 л | 75 л | 75 л | 50 л | 40 л |
| Толщина топки | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм |
| Рекомендуемая высота дымохода | — | 6 м | 6 м | 6 м | 5 м | 7 м | 7 м | 6 м | 6 м | 6 м | 6 м | 6 м | 5 м |
| Габариты (В×Ш×Д) | 860 мм × 600 мм × 960 мм | 625 мм × 530 мм × 855 мм | 810 мм × 560 мм × 810 мм | 555 мм × 480 мм × 735 мм | 680 мм × 500 мм × 695 мм | 860 мм × 600 мм × 960 мм | 850 мм × 600 мм × 970 мм | 625 мм × 530 мм × 855 мм | 810 мм × 560 мм × 810 мм | 810 мм × 560 мм × 810 мм | 740 мм × 510 мм × 840 мм | 555 мм × 480 мм × 735 мм | 680 мм × 500 мм × 695 мм |
| Вес | 132 кг | 100 кг | 100 кг | 70 кг | 70 кг | 130 кг | 125 кг | 100 кг | 100 кг | 83 кг | 85 кг | 70 кг | 70 кг |
| Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| Характеристика |
Этот товар
Булерьян «Vesuvi» Тип-02 с варочной поверхностью
36 399 грн
вы смотрите
|
Vesuvi
Булерьян «Vesuvi» Тип-02 с варочной поверхностью и стеклом
есть стекло
|
Vesuvi
Булерьян «Vesuvi» Тип-02 с варочной поверхностью, стеклом и кожухом
есть стеклоесть кожух
|
|---|---|---|---|
| Отапливаемый объём | 500 м³ | 500 м³ | 500 м³ |
| Диаметр дымохода | 150 мм | 150 мм | 150 мм |
| Длина полена | 0,6 м | 0,6 м | 0,6 м |
| Стекло в дверце | нет | да | да |
| Варочная поверхность | да | да | да |
| Защитный кожух | нет | нет | да |
| Количество труб | 9 | 9 | 9 |
| Объём камеры сгорания | 100 л | 100 л | 100 л |
| Толщина топки | 4 мм | 4 мм | 4 мм |
| Рекомендуемая высота дымохода | — | — | 7 м |
| Габариты (В×Ш×Д) | 860 мм × 600 мм × 960 мм | 860 мм × 600 мм × 960 мм | 860 мм × 600 мм × 960 мм |
| Вес | 132 кг | 132 кг | 132 кг |
| Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| Характеристика |
Этот товар
Булерьян «Vesuvi» Тип-02 с варочной поверхностью
36 399 грн
вы смотрите
|
Vesuvi
Булерьян «Vesuvi» Classic Тип-02
−100 м³ · 400 м³без варочной
|
|---|---|---|
| Отапливаемый объём | 500 м³ | 400 м³ |
| Диаметр дымохода | 150 мм | 150 мм |
| Длина полена | 0,6 м | 0,6 м |
| Стекло в дверце | нет | нет |
| Варочная поверхность | да | нет |
| Защитный кожух | нет | нет |
| Количество труб | 9 | 9 |
| Объём камеры сгорания | 100 л | 100 л |
| Толщина топки | 4 мм | 4 мм |
| Рекомендуемая высота дымохода | — | 7 м |
| Габариты (В×Ш×Д) | 860 мм × 600 мм × 960 мм | 860 мм × 600 мм × 960 мм |
| Вес | 132 кг | 130 кг |
| Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев |
| Характеристика |
Этот товар
Булерьян «Vesuvi» Тип-02 с варочной поверхностью
36 399 грн
вы смотрите
|
Vesuvi
Булерьян «Vesuvi» Тип-02 с варочной поверхностью и стеклом
есть стекло
|
Canada
Булерьян «Canada» Тип-02 с варочной поверхностью и стеклом
Canada+25 м³ · 525 м³есть стекло
|
Vesuvi
Булерьян «Vesuvi» Тип-02 с варочной поверхностью, стеклом и кожухом
есть стеклоесть кожух
|
Canada
Булерьян «Canada» Тип-02 с варочной поверхностью, стеклом и кожухом
Canada+25 м³ · 525 м³есть стеклоесть кожух
|
Vesuvi
Булерьян «Vesuvi» Classic Тип-02 со стеклом
−100 м³ · 400 м³есть стеклобез варочной
|
Vesuvi
Булерьян «Vesuvi» Тип-03 с варочной поверхностью и стеклом
+350 м³ · 850 м³есть стекло
|
Canada
Булерьян «Canada» Classic Тип-02 со стеклом
Canada−100 м³ · 400 м³есть стеклобез варочной
|
Vesuvi
Булерьян «Vesuvi» Classic Тип-03 со стеклом
+200 м³ · 700 м³есть стеклобез варочной
|
Vesuvi
Булерьян «Vesuvi» Classic Тип-02 со стеклом и защитным кожухом
−100 м³ · 400 м³есть стеклобез варочнойесть кожух
|
Vesuvi
Булерьян «Vesuvi» Тип-01 с варочной поверхностью и стеклом
−250 м³ · 250 м³есть стеклодымоход 120 мм
|
Canada
Булерьян «Canada» Тип-03 с варочной поверхностью и стеклом
Canada+375 м³ · 875 м³есть стекло
|
Canada
Булерьян «Canada» Тип-01 с варочной поверхностью и стеклом
Canada−240 м³ · 260 м³есть стеклодымоход 120 мм
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отапливаемый объём | 500 м³ | 500 м³ | 525 м³ | 500 м³ | 525 м³ | 400 м³ | 850 м³ | 400 м³ | 700 м³ | 400 м³ | 250 м³ | 875 м³ | 260 м³ |
| Диаметр дымохода | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 120 мм | 150 мм | 120 мм |
| Длина полена | 0,6 м | 0,6 м | — | 0,6 м | — | 0,6 м | 0,75 м | 0,6 м | 0,75 м | 0,6 м | 0,45 м | — | 0,45 м |
| Стекло в дверце | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Варочная поверхность | да | да | да | да | да | нет | да | нет | нет | нет | да | да | да |
| Защитный кожух | нет | нет | нет | да | да | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет |
| Количество труб | 9 | 9 | 9 | 9 | — | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 7 | — | 7 |
| Объём камеры сгорания | 100 л | 100 л | 100 л | 100 л | 100 л | 100 л | 150 л | 100 л | 150 л | 100 л | 50 л | 150 л | 50 л |
| Толщина топки | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм | — | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм |
| Рекомендуемая высота дымохода | — | — | 7 м | 7 м | 7 м | 7 м | 7 м | 7 м | 7 м | 7 м | 6 м | 7 м | 6 м |
| Габариты (В×Ш×Д) | 860 мм × 600 мм × 960 мм | 860 мм × 600 мм × 960 мм | 675 мм × 630 мм × 1018 мм | 860 мм × 600 мм × 960 мм | 675 мм × 630 мм × 1018 мм | 860 мм × 600 мм × 960 мм | 885 мм × 640 мм × 1150 мм | 850 мм × 600 мм × 970 мм | 885 мм × 640 мм × 1150 мм | 860 мм × 600 мм × 960 мм | 810 мм × 560 мм × 810 мм | 765 мм × 630 мм × 1175 мм | 625 мм × 530 мм × 855 мм |
| Вес | 132 кг | 132 кг | 135 кг | 132 кг | 135 кг | 130 кг | 167 кг | 125 кг | 167 кг | 130 кг | 100 кг | 175 кг | 100 кг |
| Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| Характеристика |
Этот товар
Булерьян «Vesuvi» Тип-02 с варочной поверхностью
36 399 грн
вы смотрите
|
Vesuvi
Булерьян «Vesuvi» Classic Тип-02
−100 м³ · 400 м³без варочной
|
Canada
Булерьян «Canada» Classic Тип-02
Canada−100 м³ · 400 м³без варочной
|
Vesuvi
Булерьян «Vesuvi» Classic Тип-03
+200 м³ · 700 м³без варочной
|
Canada
Булерьян «Canada» Classic Тип-03
Canada+200 м³ · 700 м³без варочной
|
Vesuvi
Булерьян «Vesuvi» Classic Тип-02 со стеклом
−100 м³ · 400 м³есть стеклобез варочной
|
Canada
Булерьян «Canada» Classic Тип-02 со стеклом
Canada−100 м³ · 400 м³есть стеклобез варочной
|
Vesuvi
Булерьян «Vesuvi» Classic Тип-03 со стеклом
+200 м³ · 700 м³есть стеклобез варочной
|
Vesuvi
Булерьян «Vesuvi» Classic Тип-04
+500 м³ · 1000 м³без варочнойдымоход 180 мм
|
Canada
Булерьян «Canada» Classic Тип-03 со стеклом
Canada+200 м³ · 700 м³есть стеклобез варочной
|
Canada
Булерьян «Canada» Classic Тип-04
Canada+500 м³ · 1000 м³без варочнойдымоход 180 мм
|
Vesuvi
Булерьян «Vesuvi» Classic Тип-01
−300 м³ · 200 м³без варочнойдымоход 120 мм
|
Canada
Булерьян «Canada» Classic Тип-01
Canada−300 м³ · 200 м³без варочнойдымоход 120 мм
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отапливаемый объём | 500 м³ | 400 м³ | 400 м³ | 700 м³ | 700 м³ | 400 м³ | 400 м³ | 700 м³ | 1000 м³ | 700 м³ | 1000 м³ | 200 м³ | 200 м³ |
| Диаметр дымохода | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 180 мм | 150 мм | 180 мм | 120 мм | 120 мм |
| Длина полена | 0,6 м | 0,6 м | 0,6 м | 0,75 м | 0,75 м | 0,6 м | 0,6 м | 0,75 м | 0,9 м | 0,75 м | 0,9 м | 0,45 м | 0,45 м |
| Стекло в дверце | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | да | нет | да | нет | нет | нет |
| Варочная поверхность | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Защитный кожух | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество труб | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 13 | 11 | 13 | 7 | 7 |
| Объём камеры сгорания | 100 л | 100 л | 100 л | 150 л | 150 л | 100 л | 100 л | 150 л | 200 л | 150 л | 200 л | 75 л | 75 л |
| Толщина топки | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм | — | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм |
| Рекомендуемая высота дымохода | — | 7 м | 7 м | 7 м | 7 м | 7 м | 7 м | 7 м | 7 м | 7 м | 7 м | 6 м | 6 м |
| Габариты (В×Ш×Д) | 860 мм × 600 мм × 960 мм | 860 мм × 600 мм × 960 мм | 850 мм × 600 мм × 970 мм | 885 мм × 640 мм × 1150 мм | 870 мм × 620 мм × 1100 мм | 860 мм × 600 мм × 960 мм | 850 мм × 600 мм × 970 мм | 885 мм × 640 мм × 1150 мм | 960 мм × 725 мм × 1350 мм | 870 мм × 620 мм × 1100 мм | 1000 мм × 720 мм × 1330 мм | 810 мм × 560 мм × 810 мм | 740 мм × 510 мм × 840 мм |
| Вес | 132 кг | 130 кг | 125 кг | 167 кг | 145 кг | 130 кг | 125 кг | 167 кг | 197 кг | 145 кг | 215 кг | 83 кг | 85 кг |
| Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| Характеристика |
Этот товар
Булерьян «Vesuvi» Тип-02 с варочной поверхностью
36 399 грн
вы смотрите
|
Vesuvi
Булерьян «Vesuvi» Тип-02 с варочной поверхностью, стеклом и кожухом
есть стеклоесть кожух
|
Canada
Булерьян «Canada» Тип-02 с варочной поверхностью, стеклом и кожухом
Canada+25 м³ · 525 м³есть стеклоесть кожух
|
Vesuvi
Булерьян «Vesuvi» Classic Тип-02 со стеклом и защитным кожухом
−100 м³ · 400 м³есть стеклобез варочнойесть кожух
|
Vesuvi
Булерьян «Vesuvi» Тип-03 с варочной поверхностью, стеклом и кожухом
+350 м³ · 850 м³есть стеклоесть кожух
|
Canada
Булерьян «Canada» Classic Тип-02 со стеклом и защитным кожухом
Canada−100 м³ · 400 м³есть стеклобез варочнойесть кожух
|
Vesuvi
Булерьян «Vesuvi» Тип-01 с варочной поверхностью, стеклом и кожухом
−250 м³ · 250 м³есть стеклоесть кожухдымоход 120 мм
|
Vesuvi
Булерьян «Vesuvi» Classic Тип-03 со стеклом и защитным кожухом
+200 м³ · 700 м³есть стеклобез варочнойесть кожух
|
Canada
Булерьян «Canada» Тип-01 с варочной поверхностью, стеклом и кожухом
Canada−240 м³ · 260 м³есть стеклоесть кожухдымоход 120 мм
|
Canada
Булерьян «Canada» Тип-03 с варочной поверхностью, стеклом и кожухом
Canada+375 м³ · 875 м³есть стеклоесть кожух
|
Canada
Булерьян «Canada» Classic Тип-03 со стеклом и защитным кожухом
Canada+200 м³ · 700 м³есть стеклобез варочнойесть кожух
|
Vesuvi
Булерьян «Vesuvi» Classic Тип-04 со стеклом и защитным кожухом
+500 м³ · 1000 м³есть стеклобез варочнойесть кожухдымоход 180 мм
|
Vesuvi
Булерьян «Vesuvi» Classic Тип-01 со стеклом и защитным кожухом
−300 м³ · 200 м³есть стеклобез варочнойесть кожухдымоход 120 мм
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отапливаемый объём | 500 м³ | 500 м³ | 525 м³ | 400 м³ | 850 м³ | 400 м³ | 250 м³ | 700 м³ | 260 м³ | 875 м³ | 700 м³ | 1000 м³ | 200 м³ |
| Диаметр дымохода | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 120 мм | 150 мм | 120 мм | 150 мм | 150 мм | 180 мм | 120 мм |
| Длина полена | 0,6 м | 0,6 м | — | 0,6 м | 0,75 м | 0,6 м | 0,45 м | 0,75 м | 0,45 м | — | 0,75 м | 0,9 м | 0,45 м |
| Стекло в дверце | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Варочная поверхность | да | да | да | нет | да | нет | да | нет | да | да | нет | нет | нет |
| Защитный кожух | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Количество труб | 9 | 9 | — | 9 | 11 | 9 | 7 | 11 | 7 | — | 11 | 13 | 7 |
| Объём камеры сгорания | 100 л | 100 л | 100 л | 100 л | 150 л | 100 л | 75 л | 150 л | 50 л | 150 л | 150 л | 200 л | 75 л |
| Толщина топки | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм | — | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм |
| Рекомендуемая высота дымохода | — | 7 м | 7 м | 7 м | 7 м | 7 м | 6 м | 7 м | 6 м | 7 м | 7 м | 7 м | 6 м |
| Габариты (В×Ш×Д) | 860 мм × 600 мм × 960 мм | 860 мм × 600 мм × 960 мм | 675 мм × 630 мм × 1018 мм | 860 мм × 600 мм × 960 мм | 885 мм × 640 мм × 1150 мм | 850 мм × 600 мм × 970 мм | 810 мм × 560 мм × 810 мм | 885 мм × 640 мм × 1150 мм | 625 мм × 530 мм × 855 мм | 765 мм × 630 мм × 1175 мм | 870 мм × 620 мм × 1100 мм | 960 мм × 725 мм × 1350 мм | 810 мм × 560 мм × 810 мм |
| Вес | 132 кг | 132 кг | 135 кг | 130 кг | 167 кг | 125 кг | 100 кг | 167 кг | 105 кг | 175 кг | 145 кг | 197 кг | 83 кг |
| Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| Характеристика |
Этот товар
Булерьян «Vesuvi» Тип-02 с варочной поверхностью
36 399 грн
вы смотрите
|
Canada
Булерьян «Canada» Тип-02 с варочной поверхностью
Canada+25 м³ · 525 м³
|
Canada
Булерьян «Canada» Тип-02 с варочной поверхностью и стеклом
Canada+25 м³ · 525 м³есть стекло
|
Canada
Булерьян «Canada» Classic Тип-02
Canada−100 м³ · 400 м³без варочной
|
Canada
Булерьян «Canada» Тип-03 с варочной поверхностью
Canada+375 м³ · 875 м³
|
Canada
Булерьян «Canada» Тип-01 с варочной поверхностью
Canada−240 м³ · 260 м³дымоход 120 мм
|
Canada
Булерьян «Canada» Classic Тип-03
Canada+200 м³ · 700 м³без варочной
|
Canada
Булерьян «Canada» Classic Тип-02 со стеклом
Canada−100 м³ · 400 м³есть стеклобез варочной
|
Canada
Булерьян «Canada» Тип-03 с варочной поверхностью и стеклом
Canada+375 м³ · 875 м³есть стекло
|
Canada
Булерьян «Canada» Тип-01 с варочной поверхностью и стеклом
Canada−240 м³ · 260 м³есть стеклодымоход 120 мм
|
Canada
Булерьян «Canada» Classic Тип-03 со стеклом
Canada+200 м³ · 700 м³есть стеклобез варочной
|
Canada
Булерьян «Canada» Classic Тип-04
Canada+500 м³ · 1000 м³без варочнойдымоход 180 мм
|
Canada
Булерьян «Canada» Classic Тип-01
Canada−300 м³ · 200 м³без варочнойдымоход 120 мм
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отапливаемый объём | 500 м³ | 525 м³ | 525 м³ | 400 м³ | 875 м³ | 260 м³ | 700 м³ | 400 м³ | 875 м³ | 260 м³ | 700 м³ | 1000 м³ | 200 м³ |
| Диаметр дымохода | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 120 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 120 мм | 150 мм | 180 мм | 120 мм |
| Длина полена | 0,6 м | — | — | 0,6 м | — | 0,45 м | 0,75 м | 0,6 м | — | 0,45 м | 0,75 м | 0,9 м | 0,45 м |
| Стекло в дверце | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет |
| Варочная поверхность | да | да | да | нет | да | да | нет | нет | да | да | нет | нет | нет |
| Защитный кожух | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество труб | 9 | — | 9 | 9 | — | 7 | 11 | 9 | — | 7 | 11 | 13 | 7 |
| Объём камеры сгорания | 100 л | 100 л | 100 л | 100 л | 150 л | 50 л | 150 л | 100 л | 150 л | 50 л | 150 л | 200 л | 75 л |
| Толщина топки | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм |
| Рекомендуемая высота дымохода | — | 7 м | 7 м | 7 м | 7 м | 6 м | 7 м | 7 м | 7 м | 6 м | 7 м | 7 м | 6 м |
| Габариты (В×Ш×Д) | 860 мм × 600 мм × 960 мм | 675 мм × 630 мм × 1018 мм | 675 мм × 630 мм × 1018 мм | 850 мм × 600 мм × 970 мм | 765 мм × 630 мм × 1175 мм | 625 мм × 530 мм × 855 мм | 870 мм × 620 мм × 1100 мм | 850 мм × 600 мм × 970 мм | 765 мм × 630 мм × 1175 мм | 625 мм × 530 мм × 855 мм | 870 мм × 620 мм × 1100 мм | 1000 мм × 720 мм × 1330 мм | 740 мм × 510 мм × 840 мм |
| Вес | 132 кг | 135 кг | 135 кг | 125 кг | 175 кг | 100 кг | 145 кг | 125 кг | 175 кг | 100 кг | 145 кг | 215 кг | 85 кг |
| Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| Характеристика |
Этот товар
Булерьян «Vesuvi» Тип-02 с варочной поверхностью
36 399 грн
вы смотрите
|
Canada
Булерьян «Canada» Тип-02 с варочной поверхностью
Canada+25 м³ · 525 м³
|
Canada
Булерьян «Canada» Тип-02 с варочной поверхностью и стеклом
Canada+25 м³ · 525 м³есть стекло
|
Vesuvi
Булерьян «Vesuvi» Classic Тип-02
−100 м³ · 400 м³без варочной
|
Vesuvi
